ロッカー式乾燥機 三相200v【USW】Speedy-Dry
「大風量」「低温」「大容量」最適な乾燥空間を。ロッカー式乾燥機 三相200v【USW】
大容量/ハイスペック
型式 | USW-450ET | USW-400ET | USW-350ET | USW-290E | USW-250E | USW-230E | USW-200E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(着数) | 120~140着 | 100~120着 | 90~100着 | 70~80着 | 60~70着 | 50~60着 | 40~50着 |
ヒーター | 12KW | 12KW | 9KW | 9KW | 6KW | 6KW | 6KW |
消費電力 | 12,4KW | 12,4KW | 9,2KW(※1) | 9,2KW | 6,2KW | 6,2KW | 6,2KW |
電源 | 三相200V50A | 三相200V50A | 三相200V40A | 三相200V40A | 三相200V30A | 三相200V30A | 三相200V30A |
電源接続方法 | 50A手元開閉器 | 50A手元開閉器 | 40A手元開閉器 | 40A手元開閉器 | 30Aプラグ | 30Aプラグ | 30Aプラグ |
間口 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 2,900 | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
奥行 | 900 | 700 | |||||
奥行オプション | ー | 奥行きを700~900mmに拡げ、小物棚が2段付きます | |||||
高さ | 2,013 | ||||||
鋼板仕様 | カラー鋼板 | ||||||
鋼板オプション | SUS304鋼板にオプション変更可能 | ||||||
乾燥棚 | 2段付 | ||||||
ハンガーパイプ | 上下二段式 | ||||||
小物棚 | 2段付き | 奥行きオプションによる | |||||
ハンガー | 120本 | 100本 | 90本 | 70本 | 60本 | 50本 | 40本 |
サッシの仕様 | 6枚引き戸 | 4枚引き戸(※3) | 4枚引き戸 | 4枚引き戸 | 2枚引き戸 | 2枚引き戸 | 2枚引き戸 |
サッシオプション | ポリカートネイト カラー:クリア | ||||||
攪拌扇 | 4台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||
換気扇 | 付き | ||||||
オゾン殺菌脱臭装置 | オプションにて取付可能 | ||||||
操作パネルカバー | オプションにて取付可能 |
※1. 容量(着数)はカッパ、雨合羽(レインコート)の着数になります。